Центратор с ручным рычагом «Hand Lever Cage Clamp» (США)

Запросить цену

 Центратор «Hand Lever Cage Clamp» — отличный вариант для работы в полевых условиях с трубами маленьких диаметров.

Модель с прямыми распорками "Hand Lever Cage Clamp" Tack TypeМодель с фигурными распорками "Hand Lever Cage Clamp" No Tack TypeДиаметр (мм)Вес модели с прямыми распорками (кг)Вес модели с фигурными распорками (кг)
01-0500-001   51 5,4  
01-0500-002   76 7,7  
01-0500-003 01-0500-N03 89 8,6 8,1
01-0500-004 01-0500-N04 102 8,6 9
01-0500-005 01-0500-N05 127 14,4 14,4
01-0500-006 01-0500-N06 152 14,4 14,4
01-0500-007   177 14,4  
01-0500-008 01-0500-N08 203 14,9 14,4
01-0500-010 01-0500-N10 254 23 23
01-0500-012 01-0500-N12 305 23,9 24,3
01-0500-014 01-0500-N14 356 31,5 29,7
01-0500-016 01-0500-N16 406 45,9 45,9
01-0500-018 01-0500-N18 457 49,5 48,2
01-0500-020 01-0500-N20 508 54 52,7
01-0500-022 01-0500-N22 559 56,3 55,8
01-0500-024 01-0500-N24 610 56,7 57,6
01-0500-026 01-0500-N26 660 58,5 61,2
01-0500-028 01-0500-N28 711 66,6 71,1
01-0500-030 01-0500-N30 762 72 87,8
01-0500-032 01-0500-N32 812 75,6 92,7
01-0500-034 01-0500-N34 864 78,3 95,9
01-0500-036 01-0500-N36 914 81 102,2
01-0500-038 01-0500-N38 965 114,8 107,1
01-0500-040 01-0500-N40 1016 134,1 117,9
01-0500-042 01-0500-N42 1067 138,6 126
01-0500-048 01-0500-N48 1219 156,6 152,1
01-0500-054 01-0500-N54 1372 177,8 157,5
01-0500-060 01-0500-N60 1524 200,3 169,7

Испоьзование клиньев при работе с данным центратором отменяет гарантию.

Есть вопросы - звоните по телефону 8 (8452) 740-070.
Обратная связь