Подвеска крюковая является одним из важнейших элементов грузоподъемного крана,служащая для подвешивания груза на грузовой канат крана. Подвеска крюковая конструктивно состоит из двух щёк,скрепленных между собой сепаративными трубками и закрепительными болтами. Шкивы (блоки) крепятся в верхней части щёк,которые вращаются на оси,фиксированной с помощью ригельных планок.
В зависимости от режима работы грузоподъемного крана,крюковые подвески различаются по грузоподъемности,а также по количеству и расположению блоков.
В помещениях с уменьшенной строительной высотой,для достижения минимальной длины крюковой подвески используют крюк с коротким хвостовиком,который закрепляется непосредственно на оси блоков. Этот тип крюковой подвески определяется как укороченный.
Обозначение | Грузоподъемность,т | Крюк № | Количество блоков | Диаметр блоков,мм | Диаметр каната,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ПК-0,5-4А-1-Ø120-Ø6,3 | 0,5 | 4А/Б | 1 | 120 | 6,3 | 4,5 |
ПК-1,0-7А-1-Ø200-Ø8,1 | 1 | 7А/Б | 1 | 200 | 8,1 | 12 |
ПК-1,6-8А-1-Ø200-Ø9,7 | 1,6 | 8А/Б | 1 | 200 | 9,7 | 16 |
ПК-2,0-10А-1-Ø230-Ø11,5 | 2 | 10А/Б | 1 | 230 | 11,5 | 25,5 |
ПК-3,2-12А-1-Ø300-Ø14 | 3,2 | 12А/Б | 1 | 300 | 14 | 48 |
ПК-5,0-14А-1-Ø350-Ø16,5 | 5 | 14А/Б | 1 | 350 | 16,5 | 90 |
ПК-5,0-14А-2-Ø300-Ø14 | 5 | 14А/Б | 2 | 300 | 14 | 80 |
ПК-8,0-16А-2-Ø350-Ø15 | 8 | 16А/Б | 2 | 350 | 15 | 130 |
ПК-10,0-17А-2-Ø350-Ø16,5 | 10 | 17А/Б | 2 | 350 | 16,5 | 150 |
ПК-10,0-17А-3-Ø350-Ø16,5 | 10 | 17А/Б | 3 | 350 | 16,5 | 175 |
ПК-12,5-18А-3-Ø350-Ø16,5 | 12,5 | 18А/Б | 3 | 350 | 16,5 | 220 |
ПК-16,0-19А-3-Ø350-Ø16,5 | 16 | 19А/Б | 3 | 350 | 16,5 | 225 |
ПК-16,0-19А-4-Ø350-Ø16,5 | 16 | 19А/Б | 4 | 350 | 16,5 | 314 |
ПК-20,0-20А-4-Ø450-Ø18 | 20 | 20А/Б | 4 | 450 | 18 | 550 |
ПК-40,0-22А-4-Ø500-Ø23 | 40 | 22А/Б | 4 | 500 | 23 | 635 |
ПК-50,0-24А-5-Ø600-Ø28 | 50 | 24А/Б | 5 | 600 | 28 | 1500 |
ПК-63,0-25А-6-Ø650-Ø31 | 63 | 25А/Б | 6 | 650 | 31 | 1950 |
ПК-80,0-26А-6-Ø670-Ø33 | 80 | 26А/Б | 6 | 670 | 33 | 2350 |
ПК-100,0-2-2-6-Ø670-Ø33 | 100 | 2-2 | 6 | 670 | 33 | 3100 |
ПК-125,0-3-2-6-Ø700-Ø36 | 125 | 3-2 | 6 | 700 | 36 | 5600 |
ПК-160,0-4-2-6-Ø750-Ø39,5 | 160 | 4-2 | 6 | 750 | 39,5 | 7200 |
ПК-200,0-5-2-6-Ø800-Ø42 | 200 | 5-2 | 6 | 800 | 42 | 12500 |
ПК-250,0-6-2-6-Ø800-Ø47 | 250 | 6-2 | 6 | 800 | 47 | 32800 |
Крюковые подвески выпускаются по ТУ-3187-005-87879481-2010.
По предварительной заявке возможно изготовление крюковых подвесок с необходимыми характеристиками (грузоподъемностью,количеством и диаметром роликов) и укомплектовка дополнительным навесным оборудованием.