Для диаметров труб 6"–24" (Ду 150–Ду 610)
Для трубогибочной машины EV 6-20
При заказе гибочных постелей необходимо сообщить следующие данные:
Ø трубы (наружный) | Макс. толщина стенки (мм) | Радиус изгиба в метрах | Рекомендуемый радиус на 1 трубу (12 метров) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | ||
6" | 168,3 | — | — | — | — | — | 2,0 м | 135,0° |
8" | 219,1 | — | — | — | — | — | 2,6 м | 115,0° |
10" | 273,0 | — | — | — | — | — | 3,3 м | 85,0° |
12" | 323,9 | — | — | — | — | — | 3,9 м | 70,0° |
14" | 255,6 | — | — | 58,00 | 50,80 | 40,00 | 5,0 м | 50,0° |
16" | 406,4 | — | 38,00 | 34,00 | 31,00 | 27,00 | 6,5 м | 45,0° |
18" | 457,0 | 32,00 | 28,00 | 25,00 | 23,00 | 19,10 | 8,3 м | 33,0° |
20" | 508,0 | 25,00 | 21,00 | 19,00 | 17,50 | 15,90 | 10,2 м | 27,0° |
22" | 559,0 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | 14,30 | 12,70 | 11,2 м | 22,0° |
24" | 610,0 | 16,00 | 14,00 | 13,00 | 11,90 | 10,30 | 12,2 м | 20,0° |
Толщина стенки больше,чем все максимальные стенки труб,предлагаемые на мировом рынке.
Толщина стенки не соответствует стандурту API 5L